Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Argasari, 2026
| No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOK CIKADU WETAN | 002 | 579 | 296 | 283 |
| 2 | BLOK CINENJO I | 003 | 374 | 191 | 183 |
| 3 | BLOK CINENJO II | 004 | 299 | 156 | 143 |
| 4 | BLOK DESA | 001 | 542 | 285 | 257 |
| 5 | BLOK KADUSARI | - | 1 | 1 | 0 |
| 6 | BLOK KADUSARI | 007 | 226 | 115 | 111 |
| 7 | BLOK LEGASARI WETAN | 005 | 269 | 140 | 129 |
| 8 | BLOK LEGASRI KULON | 006 | 276 | 134 | 142 |
| TOTAL | 2566 | 1318 | 1248 | ||
Tanggal Pemilihan : 10-11-2026