Tabel Bantuan Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BLT - Dana Desa | 17 | 0,50% | 5 | 0,15% | 12 | 0,35% |
| 2 | BPNT | 42 | 1,24% | 36 | 1,06% | 6 | 0,18% |
| PENERIMA | 59 | 1,74% | 41 | 1,21% | 18 | 0,53% | |
| BUKAN PENERIMA | 3326 | 98,26% | 1705 | 50,37% | 1621 | 47,89% | |
| TOTAL | 3385 | 100,00% | 1746 | 51,58% | 1639 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 26 Januari 2026
Daftar Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|