Tabel Bantuan Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BLT - Dana Desa | 17 | 0,50% | 5 | 0,15% | 12 | 0,35% |
| 2 | BPNT | 42 | 1,24% | 36 | 1,06% | 6 | 0,18% |
| PENERIMA | 59 | 1,74% | 41 | 1,21% | 18 | 0,53% | |
| BUKAN PENERIMA | 3328 | 98,26% | 1707 | 50,40% | 1621 | 47,86% | |
| TOTAL | 3387 | 100,00% | 1748 | 51,61% | 1639 | 48,39% | |
Diperbarui pada : 10 September 2026
Daftar Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|