Tabel Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BLT - Dana Desa | 17 | 0,51% | 5 | 0,15% | 12 | 0,36% |
2 | BPNT | 42 | 1,25% | 36 | 1,07% | 6 | 0,18% |
PENERIMA | 59 | 1,75% | 41 | 1,22% | 18 | 0,54% | |
BUKAN PENERIMA | 3303 | 98,25% | 1688 | 50,21% | 1615 | 48,04% | |
TOTAL | 3362 | 100,00% | 1729 | 51,43% | 1633 | 48,57% |
Diperbarui pada : 01 Oktober 2025
Daftar Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|