Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Argasari, 2025
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 17 | 0,51% | 9 | 0,27% | 8 | 0,24% |
2 | B | 30 | 0,89% | 16 | 0,48% | 14 | 0,42% |
3 | AB | 16 | 0,48% | 8 | 0,24% | 8 | 0,24% |
4 | O | 57 | 1,70% | 31 | 0,92% | 26 | 0,77% |
5 | A+ | 7 | 0,21% | 5 | 0,15% | 2 | 0,06% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
10 | AB- | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
11 | O+ | 8 | 0,24% | 4 | 0,12% | 4 | 0,12% |
12 | O- | 13 | 0,39% | 5 | 0,15% | 8 | 0,24% |
13 | TIDAK TAHU | 3210 | 95,48% | 1651 | 49,11% | 1559 | 46,37% |
JUMLAH | 3362 | 100,00% | 1729 | 51,43% | 1633 | 48,57% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3362 | 100,00% | 1729 | 51,43% | 1633 | 48,57% |
Diperbarui pada : 01 Oktober 2025